APARTHOTEL MILENIJ BAŠKA VODA
HRVATSKA
A9-01
Sezona | Do 11.05. | 12.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-20.07. | 21.07.-17.08 |
Od 06.10. | 22.09.-05.10. | 08.09.-21.09 | 01.09.-07.09. | 18.08.-31.08. | ||
Minimalan broj noćenja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartman A2 (A) | 254 KM | 283 KM | 342 KM | 439 KM | 507 KM | 566 KM |
Apartman A2 (B) | 283 KM | 303 KM | 351 KM | 478 KM | 566 KM | 605 KM |
Apartman A4 (A) | 342 KM | 380 KM | 429 KM | 576 KM | 683 KM | 780 KM |
Apartman A4 (B) | 361 KM | 400 KM | 459 KM | 595 KM | 722 KM | 858 KM |
Apartman A4 (C) | 400 KM | 439 KM | 507 KM | 673 KM | 790 KM | 936 KM |
*Cijene za najam izabrane smještajne jedinice
POPUSTI I DOPLATE ZA DJECU NA POMOĆNOM LEŽAJU
Djeca 0-2,99 god (s roditeljima spava) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Djeca 3-11,99 god/po danu | 10 KM | 20 KM | 30 KM | 40 KM | 50 KM | 60 KM |
Osobe preko 12 god | 20 KM | 30 KM | 40 KM | 50 KM | 60 KM | 70 KM |
OSTALE DOPLATE NA UPIT
Doplata za doručak/po osobi/po danu | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM |
Doplata za HB/po osobi/po danu | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM |
Doplata za FB/po osobi/po danu | 73 KM | 73 KM | 73 KM | 73 KM | 73 KM | 73 KM |
Dječiji krevetac/po danu | 20 KM | 20 KM | 20 KM | 20 KM | 20 KM | 20 KM |
Kućni ljubimac do 3 kg/po danu | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM | 50 KM |
Garaža/po danu | 14 KM | 14 KM | 20 KM | 24 KM | 30 KM | 30 KM |
*Kućni ljubimci samo u određenim smještajnim jedinicama A2(A) i A4(B)
U cijenu uključeno:
Doplata za turističke takse:
VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju u koju se putuje. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL.